自費診療料金表
*価格は予告なく更新されることがあります。
予めご了承ください。
施術メニュー | 料金 (税込み) |
---|---|
初診料/カウンセリング料 | 無料 |
美容再診料 | 無料 |
ノーリス(次世代型IPL光治療) | |
全顔 通常単回 | 27,800円 |
全顔 5回コース | 109,800円 |
スポット赤み治療1✕1cm 3ショットまで | 9,800円 |
スポット赤み治療2✕2cm 4〜8ショットまで | 14,800円 |
スポット赤み治療3✕3cm 9〜15ショットまで | 19,800円 |
鼻周りの赤み、毛細血管拡張 | 14,800円 |
ダーマペン4 | |
ウーバーピールプロ 顔全体 | 25,000円 |
ヴェルベットスキン 顔全体 | 28,000円 |
メソナJ | |
トータル美容/美肌コース (薬剤全部のせ) 5回コース 10回コース | 24,000円 112,800円 204,000円 |
ノーリス(IPL光治療)+ メソナJセット ノーリス+メソナ 5回コース | 46,800円 195,000円 |
ケミカルピーリング+メソナJセット (メソナJ:トータル美容/美白コース) | |
サリチル酸ピーリング+メソナJ 5回コース | 27,800円 126,000円 |
マッサージピール+メソナJ 5回コース | 33,800円 143,000円 |
CALECIM(カレシム) メソナJに添加 | オプション 通常+6,000円 |
CALECIM(カレシム) ピーリング後塗布+沈静パック | オプション 通常+4,000円 |
サリチル酸マクロゴール ピーリング | |
全顔 | 6,800円 |
上腕(二の腕) | 8,800円 |
背中 | 12,800円 |
CALECIM(カレシム) ピーリング後塗布+沈静パック | オプション 通常+4,000円 |
マッサージピール | |
マッサージピールのみ | 13,800円 |
マッサージピール+メソナJセット (メソナJ:トータル美容/美白コース) | 33,800円 |
5回コース マッサージピール+ノーリス+メソナ | 250,000円 |
AGA治療薬 | |
デュタステリド30日分 (*診察料が別途かかります。) | 7,000円 |
巻き爪治療 | |
巻き爪マイスター (診察料+処置料+ワイヤー代金込み) | 8,000円 |
CALECIM(カレシム) 幹細胞培養液 オプション添加 *施術内容によって使用量が異なります | メソナJの際に添加 通常+6,000円 パック ピーリング後 ダーマーペン後 通常+4,000円 |
POTENZA(ポテンツァ)
ポテンツァメニュー/料金 | 単回 | 3回コース |
マックーム(ポリL乳酸)ニキビ痕 | 84,800 | 228,000 |
ジュベルック | 74,800 | 198,000 |
ASCE +SRLV(エクソソーム) | 84,800 | 228,000 |
肝斑治療(準備中) | – | – |
赤ら顔治療(準備中) | – | – |
タイトニング(準備中) | – | – |
アグネス
アグネス ニキビ・汗管腫治療 | 施術料金 (税込み) |
---|---|
ニキビ治療 | |
毛穴 1〜10ヶ所 | 16,500円 |
毛穴 11〜20ヶ所 | 22,000円 |
毛穴 21〜30ヶ所 | 33,000円 |
毛穴 31〜40ヶ所 | 44,000円 |
毛穴 41〜50ヶ所 | 55,000円 |
毛穴 51〜70ヶ所 | 66,000円 |
毛穴 71〜100ヶ所 | 77,000円 |
毛穴 101〜140ヶ所 | 88,000円 |
毛穴 141〜190ヶ所 | 99,000円 |
毛穴 191〜250ヶ所 | 110,000円 |
クリーム表面麻酔 (ニキビ治療はオプションになります。) | 2,500円 |
汗管腫治療 (クリーム表面麻酔料込み) | |
40shotまで | 44,000円 |
41〜50shot | 55,000円 |
51〜70shot | 66,000円 |
71〜100shot | 77,000円 |
101〜140shot | 88,000円 |
141〜190shot | 99,000円 |
191〜250shot | 11,0000円 |
局所注射麻酔(34G針) 1✕1cmあたり 両目の周りに局所麻酔注射した場合→ | 550円 3,300円 |
美白内服セット
美白内服セット | 価格 (税込み) |
---|---|
トラネキサム酸 500mg 60錠 30日分 | 2,200円 |
シナール配合錠 (ビタミンC、パントテン酸) 60錠 30日分 | 800円 |
ユベラNソフトカプセル200mg (ビタミンE) 60カプセル 30日分 | 1,000円 |
美白内服セット(上記すべて含む) (シナール、ユベラ、トラネキサム酸) それぞれ1ヶ月分 | 4,000円 |
イソトレチノイン
イソトレチノイン10mg 1カプセル | 400円 |
イソトレチノイン10mg 1日1回、30日分 | 12,000円 |
イソトレチノイン20mg 1カプセル | 600円 |
イソトレチノイン20mg 1日1回、30日分 | 18,000円 |
イソトレチノイン採血 | 2,500円 |
ニキビ痕のへこみ治療 サブシジョン法
サブシジョン | 1回料金 (税込み) |
---|---|
*サブジションは施術範囲で料金が異なります。 *1箇所の料金となります。 | |
1×1cm | 11,000円 |
2×2cm | 22,000円 |
3×3cm | 33,000円 |
4×4cm | 44,000円 |
5×5cm | 55,000円 |
6×6cm | 66,000円 |
7×7cm | 77,000円 |
ヒアルロン酸注入 | |
1x1cm〜2×2cm (ヒアルロン酸0.5cc以下) | 15,000円 |
3×3cm 〜 5×5cm (ヒアルロン酸1本使用) | 25,000円 |
6×6cm 〜 7×7cm ヒアルロン酸2本使用) | 40,000円 |
リジュランS 1本 (ポリヌクレオチド製剤) | 35,000円 |
リジュランS 2本 (ポリヌクレオチド製剤) | 60,000円 |
ニキビ痕のへこみ治療 サブシジョン法
リジュランS局所注射 | 1回料金(税込み) |
リジュランS 1cc × 1本 (+施術料) | 55,000円 |
リジュランS 1cc × 2本 (+施術料) | 98,000円 |
*サブシジョンの施術料金には、局所麻酔、穿刺針、カニューレ針の代金がすべて含まれます。
ジュベルック×スキンボトックス
施術内容 | 1回料金 (税込み) |
---|---|
ジュベルック×スキンボトックス (ジュベルック2.2cc、ボトックス20単位) *全顔の2/3程度の範囲 | 94,000円 |
ジュベルックのみ (ジュベルック2.2cc) *全顔の2/3程度の範囲 | 77,000円 |
ジュベルック追加オプション1.1cc2.2c ジュベルック追加オプション 1.1cc 2.2cc | 28,000円 50,000円 |
レーザー脱毛/レーザー治療
☆レーザー医療脱毛
☆レーザーフェイシャル
☆レーザーニキビ治療
当院の医療レーザー治療器
*Gentle Max Pro Plus (ジェントルマックスプロプラス)
当院では2022年に発売されたシネロンキャンデラ製ジェントルマックスプロプラスを使用しております。ジェントルシリーズは国内での導入数、症例数が多くエビデンスがあり、安全性も高いレーザー器で、厚生労働省からも認可を受けています。
レーザーフェイシャル (高出力レーザー美顔治療:シミ、シワ、毛穴治療) | 1回料金(税込) |
顔全体(おでこ+鼻+ほほ+口周り+あご) | 17,800円 |
顔全体5回コース | 69,800円 |
高出力レーザーニキビ治療 | 1回料金(税込) |
顔全体(おでこ+鼻+ほほ+口周り+あご) | 19,800円 |
顔全体5回コース | 78,800円 |
医療レーザー脱毛
女性 全身脱毛
全身脱毛 | 1回 | 5回 | 7回 | コース後一回料金 |
全身脱毛+VIO+顔 | 79,800 | 319,800 | 418,900 | 63,900 |
全身+VIO | 72,800 | 290,000 | 382,200 | 58,000 |
全身+顔 | 65,800 | 263,000 | 345,400 | 52,600 |
全身(顔・VIOなし) | 59,800 | 238,000 | 313,900 | 47,600 |
女性 セット脱毛
1回 | 5回 | 7回 | コース後一回料金 | |
ワキ+ひじ下+ひざ下 +VIO | 59,400 | 237,600 | 311,800 | 47,500 |
ワキ+ひじ下+ひざ下 | 33,100 | 132,400 | 173,700 | 26,490 |
ワキ+ひじ下 | 16,200 | 64,800 | 85,000 | 12,900 |
ワキ+ひざ下 | 21,200 | 84,800 | 111,300 | 16,990 |
ひじ下+ひざ下 | 28,800 | 115,200 | 151,200 | 23,000 |
腕全体 (ひじ上+ひじ+ひじ下) | 25,200 | 100,800 | 132,300 | 20,100 |
足全体 (ひざ上+ひざ+ひざ下) | 37,400 | 149,600 | 196,300 | 29,900 |
VIOセット | 29,200 | 116,800 | 153,300 | 23,400 |
顔全体セット | 14,800 | 59,200 | 77,700 | 11,800 |
女性 部分脱毛
1回 | 5回 | 7回 | コース後一回料金 | |
おでこ | 6,600 | 26,400 | 34,600 | 5,200 |
両頬 | 6,600 | 26,400 | 34,600 | 5,200 |
もみあげ | 6,600 | 26,400 | 34,600 | 5,200 |
口周り(鼻下含む) | 6,600 | 26,400 | 34,600 | 5,200 |
あご | 3,300 | 13,200 | 17,300 | 2,600 |
あご下 | 6,600 | 26,400 | 34,600 | 5,200 |
首 | 6,600 | 26,400 | 34,600 | 5,200 |
手の甲+指 | 6,600 | 26,400 | 34,600 | 5,200 |
足の甲+指 | 6,600 | 26,400 | 34,600 | 5,200 |
ひじ上 | 14,800 | 59,200 | 77,700 | 11,800 |
ひじ | 3,300 | 13,200 | 17,300 | 2,600 |
ひじ下 | 13,200 | 52,800 | 69,300 | 10,500 |
わき | 4,800 | 19,200 | 25,200 | 3,800 |
胸(乳輪周り含む) | 14,800 | 59,200 | 77,700 | 11,800 |
腹(下腹部・へそ周り含む) | 14,800 | 59,200 | 77,700 | 11,800 |
背中上部 | 19,800 | 79,200 | 103,900 | 15,800 |
背中下部 | 19,800 | 79,200 | 103,900 | 15,800 |
ひざ上(全周) | 22,800 | 91,200 | 119,700 | 18,200 |
ひざのみ | 3,300 | 13,200 | 17,300 | 2,600 |
ひざ下 | 18,800 | 75,200 | 98,700 | 15,000 |
Vライン | 8,800 | 35,200 | 46,200 | 7,000 |
Iライン | 8,800 | 35,200 | 46,200 | 7,000 |
Oライン | 14,900 | 59,600 | 78,200 | 11,900 |
おしり | 19,800 | 79,200 | 103,900 | 15,800 |
部分1ショット (7回コース終了の方のみ) | 550 | – | – | – |
男性全身脱毛
1回 | 5回 | 7回 | コース後一回料金 | |
全身脱毛+顔 (VIOなし) | 85,800 | 343,000 | 450,400 | 68,600 |
全身 (顔・VIOなし) | 77,700 | 310,000 | 407,900 | 62,000 |
*男性のVIO脱毛は行っておりません。
ヒゲ脱毛(男性)
1回 | 5回 | 7回 | 10回 | コース後一回料金 | |
ヒゲ脱毛 (口周り+あご+あご下) | 20,000 | 80,000 | 105,000 | 140,000 | 16,000 |
ヒゲ脱毛 (口周り+あご+あご下 +もみあげ+両頬) | 25,000 | 100,000 | 151,250 | 175,000 | 20,000 |
男性 セット脱毛
1回 | 5回 | 7回 | コース後一回料金 | |
ワキ+ひじ下+ひざ下 | 42,900 | 171,800 | 225,200 | 34,300 |
ワキ+ひじ下 | 21,000 | 84,000 | 110,200 | 16,800 |
ワキ+ひざ下 | 27,500 | 110,000 | 144,300 | 22,000 |
ひじ下+ひざ下 | 37,400 | 149,600 | 196,300 | 29,900 |
腕全体 (ひじ上+ひじ+ひじ下) | 32,700 | 130,800 | 171,600 | 26,100 |
足全体 (ひざ上+ひざ+ひざ下) | 48,600 | 194,400 | 255,100 | 38,800 |
顔全体セット (おでこ+両頬 +口周り+あご) | 30,500 | 122,000 | 160,100 | 24,400 |
男性 部分脱毛
1回 | 5回 | 7回 | コース後一回料金 | |
おでこ | 8,500 | 34,300 | 44,600 | 6,800 |
両頬 | 8,500 | 34,300 | 44,600 | 6,800 |
もみあげ | 8,500 | 34,300 | 44,600 | 6,800 |
口周り(鼻下含む) | 8,500 | 34,300 | 44,600 | 6,800 |
あご | 8,500 | 34,300 | 44,600 | 6,800 |
あご下 | 8,500 | 34,300 | 44,600 | 6,800 |
首 | 8,500 | 34,300 | 44,600 | 6,800 |
手の甲+指 | 8,500 | 34,300 | 44,600 | 6,800 |
足の甲+指 | 8,500 | 34,300 | 44,600 | 6,800 |
ひじ上 | 19,200 | 76,900 | 100,800 | 15,300 |
ひじ | 4,300 | 17,200 | 22,500 | 3,400 |
ひじ下 | 17,100 | 68,400 | 89,700 | 13,600 |
わき | 6,200 | 24,800 | 32,500 | 4,900 |
胸(乳輪周り含む) | 19,200 | 76,800 | 100,800 | 15,300 |
腹(下腹部・へそ周り含む) | 19,200 | 76,800 | 100,800 | 15,300 |
背中上部 | 25,700 | 102,800 | 134,900 | 20,500 |
背中下部 | 25,700 | 102,800 | 134,900 | 20,500 |
ひざ上 | 29,600 | 118,400 | 155,400 | 15,300 |
ひざのみ | 4,200 | 16,800 | 22,000 | 3,300 |
ひざ下 | 24,400 | 97,600 | 128,100 | 19,500 |
おしり | 25,700 | 102,800 | 134,900 | 20,500 |
1ショット (7回コース終了の方のみ) | 550 | – | – | – |